Описание
Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-Mх-к
Материал — нержавеющая сталь
Применение: установка в металл твердостью до HRB88 (по Роквеллу)
Пример наименования для заказа: Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M3-2
| Полное наименование | Размер резьбы, мм | Диаметр отверстия в металле, мм | Диаметр установочной части, мм | Диаметр гайки наружный, мм | Высота гайки, мм | Высота установочной части, мм | Толщина металла min., мм | Минимальное расстояние от центра отверстия до кромки листа, мм | Усилие установки | Крутящий момент | Выталкивание |
| d1 | F, +0.08 | d2 | d3 -0.13 | m | h | sm | Z | кН | Нм | Н | |
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M3-1 | М3 | 7.37 | 7.35 | 9.14 | 3.31 | 0.97 | 0.97 | 7.62 | 13.3 | 9.7 | 1 340 |
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M3-2 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M4-1 | М4 | 9.35 | 9.33 | 11.18 | 3.31 | 0.97 | 0.97 | 8.64 | 13.3 | 17.0 | |
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M4-2 | 1.38 | 1.38 | 22.8 | 1 784 | |||||||
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M5-1 | М5 | 10.31 | 10.29 | 11.94 | 4.32 | 0.97 | 0.97 | 9.14 | 15.6 | 17.0 | 1 789 |
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M5-2 | 1.38 | 1.38 | 22.9 | 2 009 | |||||||
| Гайка запрессовочная с плавающим сердечником нержавеющая сталь тип AC-M6-2 | М6 | 13.08 | 13.06 | 15.24 | 5.34 | 1.38 | 1.38 | 10.67 | 22.2 | 36.9 | 2 226 |






