Описание
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм, max | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 2.4 (+0.08, -0.15) | 4.0 | 0.5 — 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.60 | 2.5-2.6 | 500 | 700 |
| 6.0 | 2.0 — 4.0 | |||||||
| 8.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 10.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 12.0 | 7.0 — 9.5 | |||||||
| 14.0 | 8.0 — 11.5 | |||||||
| 16.0 | 10.0 — 13.0 | |||||||
| 3.0 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 6.7 | 1.3 | 2.15 | 3.1-3.2 | 1 100 | 1 200 |
| 8.0 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 5.0 — 7.0 | |||||||
| 12.0 | 7.0 — 9.0 | |||||||
| 14.0 | 9.0 — 11.0 | |||||||
| 16.0 | 9.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 12.0 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 13.0 — 16.5 | |||||||
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 6.7 | 1.3 | 2.15 | 3.3-3.4 | 1 100 | 1 200 |
| 8.0 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 5.0 — 7.0 | |||||||
| 12.0 | 7.0 — 9.0 | |||||||
| 14.0 | 9.0 — 11.0 | |||||||
| 16.0 | 9.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 12.0 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 13.0 — 16.5 | |||||||
| 25.0 | 15.0 — 21.5 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.0 | 6.9 — 8.4 | 1.2 — 1.7 | 2.6 | 4.1-4.2 | 1 700 | 2 000 |
| 8.0 | 3.0 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 4.0 — 6.5 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.5 | |||||||
| 14.0 | 7.0 — 10.5 | |||||||
| 16.0 | 8.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 10.0 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 21.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 22.0 | 14.0 — 17.5 | |||||||
| 24.0 | 15.0 — 20.0 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 26.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 28.0 | 19.0 — 24.0 | |||||||
| 30.0 | 21.0 — 26.0 | |||||||
| 35.0 | 26.0 — 30.5 | |||||||
| 40.0 | 30.5 — 35.0 | |||||||
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 2.5 | 8.3 — 10.1 | 1.5 — 2.0 | 2.91 | 4.9 — 5.0 | 2 900 | 3 100 |
| 8.0 | 2.5 — 4.0 | |||||||
| 10.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 14.0 | 8.0 — 10.0 | |||||||
| 16.0 | 9.0 — 12.0 | |||||||
| 18.0 | 10.0 — 14.0 | |||||||
| 20.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 21.0 | 8.0 — 15.5 | |||||||
| 22.0 | 9.0 — 16.5 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 30.0 | 21.0 — 25.0 | |||||||
| 35.0 | 25.0 — 30.0 | |||||||
| 40.0 | 30.0 — 35.0 | |||||||
| 45.0 | 35.0 — 40.0 | |||||||
| 50.0 | 40.0 — 45.0 | |||||||
| 5.0 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 2.0 — 4.0 | 10.5 | 2.1 | 3.1 | 5.1 — 5.2 | 3 100 | 4 000 |
| 10.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 14.0 | 8.0 — 10.0 | |||||||
| 16.0 | 9.0 — 12.0 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 6.0 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 1.5 — 3.0 | 10.8 — 12.6 | 1.9 — 2.5 | 3.75 | 6.1 — 6.2 | 4 300 | 5 400 |
| 10.0 | 3.0 — 4.0 | |||||||
| 12.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 14.0 | 7.0 — 9.0 | |||||||
| 15.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 16.0 | 7.0 — 11.0 | |||||||
| 18.0 | 11.0 — 13.0 | |||||||
| 20.0 | 10.0 — 14.0 | |||||||
| 22.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 6.4 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 1.5 — 3.0 | 11.8 — 13.4 | 2.7 | 3.9 — 4.2 | 6.5-6.6 | 4 900 | 5 700 |
| 10.0 | 2.0 — 4.0 | |||||||
| 12.0 | 3.0 — 6.0 | |||||||
| 14.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 15.0 | 6.0 — 9.0 | |||||||
| 16.0 | 6.0 — 10.0 | |||||||
| 18.0 | 8.0 — 12.0 | |||||||
| 20.0 | 10.0 — 14.0 | |||||||
| 22.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 25.0 | 14.0 — 18.0 | |||||||
| 30.0 | 18.0 — 23.0 | |||||||
| 35.0 | 23.0 — 28.0 | |||||||
| 40.0 | 28.0 — 33.0 |
DIN7337 тип А (аналог ГОСТ Р ИСО 15979-2017)










