Описание
Заклепочная гайка нержавеющая сталь, Mх CN1-PB-А2 цилиндрическая с насечкой, потайной борт, первая длина
| Размер резьбы, М, мм | Толщина металла, G (GRIP RANGE), мм min-max | Размер отверстия в металле, F, +0.1, 0.0 мм | Диаметр заклепочной гайки, d, +0.07, -0.1 мм |
Диаметр бортика, D, ±0.30, мм | Высота бортика, S, ±0.15, мм | Длина заклепочной гайки, L, ±0.30, мм |
| М3 | 1.5 — 2.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 1.7 | 9.0 |
| М4 | 1.5 — 3.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
| М5 | 1.5 — 3.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
| М6 | 1.5 — 4.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
| М8 | 2.0 — 4.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
| М10 | 2.0 — 5.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |







