Описание
Заклёпка вытяжная Al/А2 (алюминий/нерж.сталь) стандартный борт (AlMg5.0%)
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.0 | 3.3 — 3.4 | 750 | 1 000 |
| 8.0 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 5.0 — 7.0 | |||||||
| 12.0 | 7.0 — 9.0 | |||||||
| 14.0 | 9.0 — 11.0 | |||||||
| 16.0 | 9.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 12.0 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 13.0 — 16.5 | |||||||
| 25.0 | 15.0 — 21.0 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.5 | 4.1 — 4.2 | 1 100 | 1 700 |
| 8.0 | 3.0 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 4.0 — 6.5 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.5 | |||||||
| 14.0 | 7.0 — 10.5 | |||||||
| 16.0 | 8.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 10.0 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 30.0 | 21.0 — 26.0 | |||||||
| 35.0 | 26.0 — 30.5 | |||||||
| 40.0 | 30.5 — 35.0 | |||||||
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 2.5 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 3.0 | 4.9 — 5.0 | 1 700 | 2 500 |
| 8.0 | 2.5 — 4.0 | |||||||
| 10.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 14.0 | 8.0 — 10.0 | |||||||
| 16.0 | 8.0 — 12.0 | |||||||
| 18.0 | 10.0 — 14.0 | |||||||
| 20.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 21.0 | |||||||
| 30.0 | 21.0 — 25.0 | |||||||
| 35.0 | 25.0 — 30.0 | |||||||
| 40.0 | 30.0 — 35.0 | |||||||
| 45.0 | 35.0 — 40.0 | |||||||
| 50.0 | 40.0 — 45.0 | |||||||
| 5.0 (+0.08, -0.15) | 12.0 | 6.0 — 8.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 3.0 | 5.1 — 5.2 | 1 700 | 2 500 |
| 16.0 | 8.0 — 12.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.63 | 1 900 | 2 700 |








