Описание
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%)
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм | Диаметр стержня, dm, мм | Размер отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N | Усилие на растяжение, N |
| 3.2 (+0.08 -0.15) | 10.0 | 1.0 — 5.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.20 | 3.4 — 3.5 | 500 | 700 |
| 12.0 | 3.0 — 7.0 | |||||||
| 14.0 | 5.0 — 9.0 | |||||||
| 16.0 | 7.0 — 11.0 | |||||||
| 18.0 | 9.0 — 13.0 | |||||||
| 4.0 (+0.08 -0.15) | 10.0 | 2.0 — 6.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.40 | 4.2 — 4.4 | 850 | 1 000 |
| 12.0 | 3.5 — 8.5 | |||||||
| 14.0 | 5.5 — 10.5 | |||||||
| 16.0 | 6.0 — 12.5 | |||||||
| 18.0 | 9.5 — 14.5 | |||||||
| 20.0 | 11.5 — 16.5 | |||||||
| 4.8 (+0.08 -0.15) | 10.0 | 1.5 — 4.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.90 | 5.25 — 5.45 | 1 700 | 1 700 |
| 12.0 | 2.0 — 6.0 | |||||||
| 15.0 | 3.0 — 9.0 | |||||||
| 18.0 | 5.0 — 11.0 | |||||||
| 21.0 | 8.0 — 15.0 | |||||||
| 25.0 | 12.0 — 19.0 | |||||||
| 27.0 | 14.0 — 21.0 | |||||||
| 30.0 | 16.0 — 24.0 | |||||||
| 35.0 | 20.0 — 28.0 |








