Описание
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт закрытая
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 6.5 | 0.5 — 2.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.0 | 3.4-3.5 | 1 150 | 1 300 |
| 8.0 | 2.0 — 3.5 | |||||||
| 9.5 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 11.0 | 5.0 — 6.5 | |||||||
| 12.5 | 6.5 — 8.0 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 0.5 — 2.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.5 | 4.1-4.2 | 1 550 | 1 700 |
| 8.0 | 0.5 — 3.5 | |||||||
| 9.5 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 11.0 | 5.0 — 6.5 | |||||||
| 12.5 | 6.5 — 8.0 | |||||||
| 15.0 | 8.0 — 12.5 | |||||||
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 1.0 — 3.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 3.0 | 4.9-5.0 | 2 400 | 2 800 |
| 9.5 | 3.0 — 5.0 | |||||||
| 11.0 | 5.0 — 6.5 | |||||||
| 13.0 | 6.5 — 8.0 | |||||||
| 14.5 | 8.0 — 9.5 | |||||||
| 16.0 | 9.5 — 11.0 | |||||||
| 18.0 | 11.0 — 13.0 | |||||||
| 21.0 | 13.0 — 16.0 | |||||||
| 25.0 | 16.0 — 20.0 | |||||||
| 6.4 (+0.08, -0.15) | 12.5 | 1.5 — 6.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.9 | 6.5-6.6 | 3 600 | 4 000 |
| 16.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 18.0 | 8.5 — 10.5 | |||||||
| 20.0 | 10.5 — 12.5 | |||||||
| 25.0 | 12.5 — 17.5 |








