Описание
Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-Mх-k
Мх — диаметр метрической резьбы, k — код хвостовика (0; -1; -2)
Материал: ручка (кнопка) – алюминий, крест шлиц; фиксатор (втулка) – термически обработанная углеродистая сталь, винт – нержавеющая сталь 400, пружина — нержавеющая сталь 300
Пример для заказа: винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-0
Описание примера: М3- диаметр метрической резьбы, 0 — код длины винта до/после монтажа (переменная величина) = 0,0 мм.
Применение: винт устанавливается в листовой металл твердостью до HRB 80
| Наименование | Диаметр резьбы | Диаметр отверстия в металле | Диаметр установочной части | Диаметр кнопки (головки винта) | Длина установочной части | Толщина металла min | Длина резьбовой части винта | Длина выступающей части винта (шнека) | Длина гладкой части | Длина винта общая | Мин.расстояние от края заготовки до центра отверстия | Усилие монтажа, кН | Усилие выталкивания, Н |
| d1, мм | F, +0.08 мм | d2 max, мм | d3, ±0.25 мм | amax, мм | smmin, мм | g ±0.64, мм | h ±0.64, мм | L1, мм | L2, мм | Z, мм | |||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-0 | М3 | 5.56 | 5.54 | 10.59 | 0.92 | 0.92 | 4.32 | 0.00 | 7.87 | 11.43 | 7.11 | 11.0 | 645 |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-1 | 5.84 | 1.52 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-2 | 7.37 | 3.05 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-0 | М4 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 5.84 | 0.00 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | 20.0 | 710 |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-1 | 7.37 | 1.52 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-2 | 8.89 | 3.05 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-0 | М5 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 5.84 | 0.00 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | 20.0 | 710 |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-1 | 7.37 | 1.52 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-2 | 8.89 | 3.05 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-0 | М6 | 9.53 | 9.50 | 14.61 | 0.92 | 0.92 | 7.37 | 0.00 | 13.46 | 20.07 | 11.68 | 22.2 | 865 |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-1 | 8.89 | 1.52 | |||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-2 | 10.41 | 3.05 |






