Описание
Заклепка вытяжная A4/A4 (нерж.сталь/нерж.сталь) стандартный борт
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.0, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм, max | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 3.0 (+0.08, -0.15) | 10.0 | 5.0 — 7.0 | 6.3 | 1.3 | 2.1 | 3.1 — 3.2 | 1 800 | 2 200 |
| 14.0 | 9.0 — 11.0 | |||||||
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 6.7 | 1.3 | 2.1 | 3.3 — 3.4 | 1 900 | 2 500 |
| 8.0 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 10.0 | 5.0 — 7.0 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 6.0 | 1.0 — 3.0 | 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 2 700 | 3 500 |
| 8.0 | 3.0 — 5.0 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.5 | 2.6 | ||||||
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 2.5 — 4.0 | 10.1 | 2.0 | 3.1 | 4.9 — 5.0 | 4 000 | 5 000 |
| 10.0 | 4.0 — 6.0 | |||||||
| 12.0 | 6.0 — 8.0 | |||||||
| 18.0 | 10.0 — 14.0 | |||||||
| 20.0 | 12.0 — 16.0 | |||||||
| 5.0 (+0.08, -0.15) | 10.0 | 4.0 — 6.0 | 10.5 | 2.1 | 3.1 | 5.1 — 5.2 | 4 700 | 5 800 |







