Описание
Заклёпка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) X.Х х ХХ.Х потайной борт закрытая (AlMg5.0%)
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 2.0 — 3.5 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 1.73 | 3.3 — 3.4 | 1 100 | 1 450 |
| 9.5 | 3.5 — 5.0 | |||||||
| 11.0 | 5.0 — 6.5 | |||||||
| 12.5 | 6.6 — 8.0 | |||||||
| 13.0 | 7.0 — 8.5 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 9.5 | 3.5 — 5.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.15 | 4.1 — 4.2 | 1 600 | 2 200 |
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 9.5 | 3.0 — 5.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 3.0 | 4.9-5.0 | 2 200 | 3 100 |
| 11.0 | 5.0 — 6.5 | |||||||
| 13.0 | 6.5 — 8.0 | |||||||
| 14.5 | 8.0 — 9.5 | |||||||
| 16.0 | 9.5 — 11.0 |











