Описание
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт многозажимная
ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные
| Диаметр заклёпки, D, мм | Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм max | Диаметр стержня, dm, мм max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N min | Усилие на растяжение, N min |
| 3.2 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 1.0 — 4.0 | 6.7 | 1.3 | 2.25 | 3.3-3.4 | 1 000 | 1 200 |
| 10.0 | 2.5 — 6.0 | |||||||
| 12.0 | 1.5 — 8.0 | |||||||
| 14.0 | 3.5 — 9.5 | |||||||
| 16.0 | 5.5 — 11.5 | |||||||
| 4.0 (+0.08, -0.15) | 8.0 | 1.0 — 3.5 | 8.4 | 1.7 | 2.85 | 4.1-4.2 | 1 500 | 2 000 |
| 10.0 | 1.5 — 5.0 | |||||||
| 12.0 | 3.5 — 7.0 | |||||||
| 14.0 | 1.5 — 9.0 | |||||||
| 16.0 | 3.5 — 11.0 | |||||||
| 18.0 | 5.5 — 12.5 | |||||||
| 20.0 | 7.5 — 14.5 | |||||||
| 4.8 (+0.08, -0.15) | 10.0 | 1.5 — 4.5 | 10.1 | 2.0 | 3.35 | 4.9-5.0 | 2 400 | 2 900 |
| 12.0 | 2.0 — 6.5 | |||||||
| 14.0 | 3.0 — 8.5 | |||||||
| 16.0 | 3.0 — 10.5 | |||||||
| 18.0 | 5.0 — 12.5 | |||||||
| 20.0 | 7.0 — 14.5 | |||||||
| 22.0 | 9.0 — 16.5 | |||||||
| 25.0 | 11.0 — 19.0 | |||||||
| 27.0 | 13.0 — 21.0 | |||||||
| 30.0 | 16.0 — 24.0 | |||||||
| 6.4 (+0.08, -0.15) | 12.5 | 1.0 — 6.0 | 13.4 | 2.7 | 4.15 | 6.5-6.6 | 3 800 | 4 000 |
| 14.5 | 1.5 — 7.5 | |||||||
| 16.5 | 2.0 — 9.0 | |||||||
| 18.5 | 4.0 — 11.0 | |||||||
| 20.5 | 5.0 — 12.5 | |||||||
| 25.5 | 10.5 — 17.5 |










