Описание
Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F
Материал — нержавеющая сталь серии 300
Применение: установка в металл твердостью до HRB70 (по Роквеллу) заподлицо с обеих сторон
Пример наименования для заказа: гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-M3-1
| Наименование | Резьба | Диаметр отверстия в металле | Диаметр юбки | Высота гайки | Размер под ключ | Толщина металла min, мм | Min расстояние от края заготовки до центра отверстия | Усилие установки | Выталкивание | Момент затяжки |
| d1, мм | +0.08, мм | d2 max, мм | m, мм, ±0.25 | sw, мм | sm min, мм | мм | кН | Н | Нм | |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М2-1 | M2 | 4.40 | 4.35 | 1.53 | 4.80 | 1.5 | 6.0 | 13.5 | 900 | 0.16 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М2-2 | 2.30 | 2.3 | 13.5 | 900 | 0.16 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М2.5-1 | M2.5 | 4.40 | 4.35 | 1.53 | 4.80 | 1.5 | 6.0 | 13.5 | 900 | 0.23 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М2.5-2 | 2.30 | 2.3 | 13.5 | 900 | 0.23 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М3-1 | M3 | 4.40 | 4.35 | 1.53 | 4.80 | 1.5 | 6.0 | 13.5 | 900 | 0.36 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М3-2 | 2.30 | 2.3 | 13.5 | 900 | 0.36 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М4-1 | M4 | 7.40 | 7.35 | 1.53 | 7.90 | 1.5 | 7.2 | 18.0 | 1 060 | 0.58 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М4-2 | 2.30 | 2.3 | 18.0 | 1 060 | 0.58 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М5-1 | M5 | 7.90 | 7.88 | 1.53 | 8.70 | 1.5 | 8.0 | 22.0 | 1 060 | 0.88 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М5-2 | 2.30 | 2.3 | 22.0 | 1 060 | 0.88 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М6-3 | M6 | 8.75 | 8.72 | 3.10 | 9.50 | 3.2 | 8.8 | 26.7 | 3 700 | 3.70 |
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М6-4 | 3.90 | 4.0 | 26.7 | 3 700 | 3.70 | |||||
| Гайка запрессовочная плоская нержавеющая сталь тип F-М6-5 | 4.70 | 4.7 | 26.7 | 3 700 | 3.70 |







