Описание
Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4
Материал — нержавеющая сталь серии 400
Применение: для установки в металл твердостью до HRB 88 (по Роквеллу)
| Полное наименование | Геометрические размеры | |||||||||
| Диаметр резьбы, мм | Длина втулки, мм | Длина не резьбовой части, мм | Диаметр отверстия в листе, мм | Диаметр отверстия без резьбы, мм | Диаметр втулки, мм | Размер наковальни, мм | Размер втулки под ключ, мм | Толщина металла, мм | Минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | |
| d1 | L, (± 0,04) | b± 0,25 | F, +0.08, -0.00 | d2, ±0.13 | d3, +0.0, -0.13 | d4 | swnom. | smmin. | Z | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-3 | М2.5 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-4 | 4 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-5 | 5 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-6 | 6 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-8 | 8 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-10 | 10 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-12 | 12 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-14 | 14 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-15 | 15 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-16 | 16 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-18 | 18 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-20 | 20 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-22 | 22 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-25 | 25 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М2.5-30 | 30 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-3 | М3 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-4 | 4 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-5 | 5 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-6 | 6 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-8 | 8 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-10 | 10 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-12 | 12 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-14 | 14 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-16 | 16 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-18 | 18 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-20 | 20 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-22 | 22 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-25 | 25 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М3-30 | 30 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-3 | 3.5-М3 | 3 | 5.41 | 4.0 | 5.39 | 5.6 | 6.4 | 1.0 | 6.8 | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-4 | 4 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-5 | 5 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-6 | 6 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-8 | 8 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-10 | 10 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-12 | 12 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-14 | 14 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-16 | 16 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-18 | 18 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-20 | 20 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-22 | 22 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-25 | 25 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-30 | 30 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-3 | М4 | 3 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-4 | 4 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-5 | 5 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-6 | 6 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-8 | 8 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-10 | 10 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-12 | 12 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-14 | 14 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-16 | 16 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-18 | 18 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-20 | 20 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-22 | 22 | 11 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-25 | 25 | 11 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М4-30 | 30 | 11 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-3 | М5 | 3 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 | |
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-4 | 4 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-5 | 5 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-6 | 6 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-8 | 8 | |||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-10 | 10 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-12 | 12 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-14 | 14 | 4 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-16 | 16 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-18 | 18 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-20 | 20 | 8 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-22 | 22 | 11 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-25 | 25 | 11 | ||||||||
| Втулка запрессовочная полнопроходная резьбовая нержавеющая сталь SO4-М5-30 | 30 | 11 | ||||||||









